Inversores · WECO
XTR-3 LV
Familia trifásica con pares nominales 220/380 V o 230/400 V.
Documentación parcialDatos publicados y alcance
| Variante / alcance | Potencia | Energía | Conexiones y tensión | Estado |
|---|---|---|---|---|
| XTR-3 LV · 6 kW | 6 kW | Energía por confirmar | Red: Trifásico · unidad · 220/380 V · 50/60 Hz; Red: Trifásico · unidad · 230/400 V · 50/60 Hz | Documentación parcial |
| XTR-3 LV · 8 kW | 8 kW | Energía por confirmar | Red: Trifásico · unidad · 220/380 V · 50/60 Hz; Red: Trifásico · unidad · 230/400 V · 50/60 Hz | Documentación parcial |
| XTR-3 LV · 10 kW | 10 kW | Energía por confirmar | Red: Trifásico · unidad · 220/380 V · 50/60 Hz; Red: Trifásico · unidad · 230/400 V · 50/60 Hz | Documentación parcial |
| XTR-3 LV · 12 kW | 12 kW | Energía por confirmar | Red: Trifásico · unidad · 220/380 V · 50/60 Hz; Red: Trifásico · unidad · 230/400 V · 50/60 Hz | Documentación parcial |
| XTR-3 LV · 15 kW | 15 kW | Energía por confirmar | Red: Trifásico · unidad · 220/380 V · 50/60 Hz; Red: Trifásico · unidad · 230/400 V · 50/60 Hz | Documentación parcial |
| XTR-3 LV · 20 kW | 20 kW | Energía por confirmar | Red: Trifásico · unidad · 220/380 V · 50/60 Hz; Red: Trifásico · unidad · 230/400 V · 50/60 Hz | Documentación parcial |
Qué necesita revisión
- Frecuencia 50/60 Hz publicada; no inferir mercado o permiso de conexión por tensión solamente.
- SKU del fabricante
- Por confirmar según variante
- Certificaciones y región
- Verificar documentación específica y homologación del proyecto; no se presuponen por tensión
- Referencia documental
- 21 de octubre de 2026 · fuentes recibidas y trazables
Fuentes oficiales
Resumen propio de NOLAB. Ante una contradicción prevalece la revisión técnica de la variante con documentación aprobada; no se combinan equipos automáticamente.
